Tippet Size | Tippet Diameter (in) | Tippet Diameter (mm) | Strength (lb) | Strength (kg) | Balances with Fly Sizes |
---|---|---|---|---|---|
8X | .003" | 0.076 | 1.75 | 0.79 | 22, 24, 26, 28 |
7X | .004" | 0.102 | 2.5 | 1.13 | 18, 20, 22, 24 |
6X | .005" | 0.127 | 3.5 | 1.59 | 16, 18, 20, 22 |
5X | .006" | 0.152 | 4.75 | 2.15 | 14, 16, 18 |
4X | .007" | 0.178 | 6 | 2.72 | 12, 14, 16 |
3X | .008" | 0.203 | 8.5 | 3.86 | 6, 8, 10 |
2X | .009" | 0.229 | 11.5 | 5.22 | 4, 6, 8 |
1X | .010" | 0.254 | 13.5 | 6.12 | 2, 4, 6 |
0X | .011" | 0.279 | 15.5 | 7.03 | 1/0, 2, 4 |
.012 | .012" | 0.305 | 18.5 | 8.39 | 5/0, 4/0, 3/0, 2/0 |
.013 | .013" | 0.330 | 20 | 9.07 | 5/0, 4/0, 3/0, 2/0 |
.015 | .015" | 0.381 | 25 | 11.34 | 5/0, 4/0, 3/0, 2/0 |
!